1. 폴 베호벤, 오렌지 병사 1977, 3.5점
2. 구스 반 산트, 투 다이 포 1995, 4.0점
3. 피에르 파올로 파졸리니, 아카토네 1961, 3.0점
4. 폴 베호벤, 쇼 걸 1995, 괴작
5. 로버트 알트만, 3 우먼 1977, 4.0점
5점이 만점입니다.

1. 폴 베호벤, 오렌지 병사 1977, 3.5점
2. 구스 반 산트, 투 다이 포 1995, 4.0점
3. 피에르 파올로 파졸리니, 아카토네 1961, 3.0점
4. 폴 베호벤, 쇼 걸 1995, 괴작
5. 로버트 알트만, 3 우먼 1977, 4.0점
5점이 만점입니다.

| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 회원게시판 설명 | 관리자 | 2013.09.25 | 5870 | |
| » | 기타 | 비디오탐닉과의혹 <비디오 점수 1> 1 | 비디오탐닉과의혹 | 2025.09.24 | 79 |
| 73 | 기타 | 비디오탐닉과의혹 <교통경찰> 1 | 비디오탐닉과의혹 | 2025.09.17 | 156 |
| 72 | 기타 | 비디오탐닉과의혹 <FVL> 4 | 비디오탐닉과의혹 | 2025.07.15 | 361 |
| 71 | 기타 | 비디오탐닉과의혹 <깊은 밤의 헤비메탈> 3 | 비디오탐닉과의혹 | 2025.07.02 | 247 |
| 70 | 기타 | 비디오탐닉과의혹 -1- | 비디오탐닉과의혹 | 2025.03.18 | 1252 |
| 69 | 샤먼의 지하실 | 근세의 린다2 | 동시성 | 2022.03.24 | 1286 |
| 68 | 샤먼의 지하실 | 근세의 린다1 | 동시성 | 2023.01.24 | 1301 |
| 67 | 그림자맨 | <인지학> 공부 노트 #1 | 그림자맨 | 2022.06.01 | 1528 |
| 66 | 그림자맨 |
2021.10월 운동 일지
5 |
그림자맨 | 2021.10.21 | 1663 |
| 65 | 그림자맨 | 일기 [9] | 그림자맨 | 2021.01.20 | 1661 |
| 64 | 그림자맨 | 일기 [8] 3 | 그림자맨 | 2020.11.11 | 1760 |
| 63 | 그림자맨 | 일기 [7] 1 | 그림자맨 | 2020.10.27 | 1553 |
1. 아웃포스트(2020) - 아프간 전쟁, 미군들의 전우애 - 3.5점
2. 더 커버넌트(2024) - 아프간 전쟁, 미군과 통역사의 우정 - 3.5점
3. 업사이드(2019) - 부자 장애인 백인과 가난한 흑인의 우정 - 3.75점
4. 그린북(2019) -부자 흑인 음악가와 가난한 백인의 우정 - 4.0점